& 加入收藏
: 设为主页
 
首页 福尔特 专业联系 留言 维护人员  
三、卧式容器(无搅拌)
序号           工作压力Mpa 工作温度℃ 直径(mm 容积(m3) 高度(mm)
容器内 容器 容器内 操作 全容积 筒体长度 总长度 总高度
1 FS99-08-0 纯水(热水)贮罐 常压 98 1800 10 10 3400 4580 2340
2 FS99-09~11 蒸馏水贮罐 常压 98 1600 6,8,12 6,8,12 2600,3600   5600 3630,4630  6630 2290
3 FS99-17-0 蒸馏水贮罐 常压 80 2000 20 20.47 5800 6862 2406
4 FS99-26-0 蒸馏水贮罐 常压 80 1400 5 5.49 3050 3812 1756
5 FS99-31-0 蒸馏水贮罐 常压 95 1200 2 2 1320 2130 1670
6 FS99-49-00 灭菌柜 0.3   1900 17.4 17.4 5200    
7 FS99-54-0 蒸馏水贮罐 常压/灭菌   0.15 126 1500 5 5 2300 3349  
8 FS00-03-0 蒸馏水贮罐 常压 98 1600 6,8,
10,12
6,8,
10,12
2600,3600    4600,5600 3630,4630   5630,6630 2290
9 FS00-04-0 蒸馏水贮罐 常压 95 1000 2 2 2230 2940 1670
10 FS00-08-0 蒸馏水贮罐 常压 95 1000 1 1.24 1200 1908 1468
11 FS00-18-0 注射用水贮罐 常压 常温 1600 8 9.2 4000 4862 2042
12 FS00-25-0 蒸馏水贮罐 常压 40 900 2 2.13 3000 3460 1260
13 FS00-26-0 纯水贮罐 常压 <100 1800 10 11 3670 4858 2320
14 FS00-34-0 蒸馏水贮罐 常压 <100 1400 4.5 4.7 2540 3502 1792
15 FS00-35-0 蒸馏水贮罐 常压 <100 800 1 1.2 2070 2730 1247
16 FS00-45-0 蒸馏水贮罐 常压 常温 1600 8 8.5 3650 4512 2442
17 FS00-48-0 蒸馏水贮罐 常压 常温 1800 4.5 4.7 1200 2362 2242
18 FS00-53-0 蒸馏水贮罐 常压 90 1600 8 8.5 3650 4572 2042
19 FS00-52-0 蒸馏水贮罐 常压 90 1600 6 6.6 2700 3812 2175
20 FS00-63-0 蒸馏水贮罐 常压 常温 1800 10 10.5 3480 2462 2462
21 FS00-65-0 蒸馏水贮罐 常压 常温 1600 10 10.5 4620 5482 2012 2012
22 FS00-69-0 蒸馏水贮罐 常压 85~95 1200 3 3.11 2300 3112 1722
23 FS00-72-0 热水贮罐 常压 70 1400 4 4.7 2540 3302 1922
24 FS00-73-0 蒸馏水贮罐 常压 85~95 1000 2 2.05 2230 2940 1520
25 FS00-74-1 自来水保温贮罐 常压 80 1200 3 3.11 2300 2962 1700
26 FS00-81-0 蒸馏水贮罐 常压 常温 1600 10 10.45 4620 5482 2362
27 FS00-94-0 蒸馏水贮罐 常压 90 1800 8 8.6 2700 2366 2366
28 FS01C-11-0 蒸馏水贮罐 0.2 132 1800 8 8.6 2700 3660  


福州福尔流体设备有限公司网站

地址:福建省福州市金山工业区浦上工业园红江路1号A区59座  邮编:350003

总机:0591-83746268(83059426、83059437、87858116) 电话:0591-83059436 传真:0591-83059435
建议使用IE4.0以上浏览器、分辨率1024*768观看